机构当日增仓    机构当日减仓   机构五日增仓   机构五日减仓
资金雷达是根据成交明细中的大单统计原理设计的成交数据统计系统。
买单:单笔成交10万元以上的主动性买入大单视为机构买单。
卖单:单笔成交10万元以上的主动性卖出大单视为机构卖单。

沪深机构资金当日增仓前50名
  (资金流向数据胜龙机构时代软件提供)                                                             2010-03-17(每天16-18点更新)
序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘
1 601318 中国平安 48.32 5.83 542471.0 2572077.0 9305.56 45.66 45.86
2 601398 工商银行 4.88 1.24 906007.0 439231.0 8193.69 4.82 4.83
3 600033 福建高速 7.63 2.42 1295545.0 987697.0 8093.18 7.45 7.57
4 000627 天茂集团 11.9 2.94 360044.0 422970.0 7638.4 11.56 11.56
5 600220 江苏阳光 6.91 2.67 1171719.0 799935.0 6967.42 6.73 6.74
6 600739 辽宁成大 34.48 4.17 137289.0 463870.0 6937.58 33.1 33.2
7 600308 华泰股份 17.4 5.45 302982.0 517757.0 6355.7 16.5 16.55
8 000655 金岭矿业 20.67 5.62 276413.0 565844.0 6275.71 19.57 19.79
9 600186 莲花味精 7.07 4.9 718240.0 501733.0 6161.8 6.74 6.76
10 601607 上海医药 15.86 5.73 242837.0 375484.0 6148.49 15.0 15.06
11 600171 上海贝岭 8.71 7.0 566970.0 486672.0 6104.37 8.14 8.15
12 600832 东方明珠 13.34 2.22 341864.0 452104.0 6031.22 13.05 13.08
13 000851 高鸿股份 13.49 10.03 370719.0 486283.0 5924.65 12.26 12.28
14 601688 华泰证券 22.65 1.48 514252.0 1151944.0 5804.77 22.32 22.34
15 600048 保利地产 20.4 2.62 352995.0 716786.0 5567.36 19.88 19.97
16 600317 营口港 9.29 8.15 572794.0 522257.0 5489.64 8.59 8.66
17 000948 南天信息 16.45 7.87 184240.0 299679.0 5280.41 15.25 15.18
18 601088 中国神华 28.23 1.55 209307.0 586048.0 5271.86 27.8 27.95
19 000983 西山煤电 32.24 2.51 160718.0 514656.0 5253.36 31.45 31.68
20 000001 深发展A 23.19 2.84 192859.0 441162.0 5182.24 22.55 22.62
21 600499 科达机电 19.39 5.84 164974.0 314705.0 5101.08 18.32 18.36
22 600545 新疆城建 15.27 4.59 761233.0 1153831.0 5095.02 14.6 14.53
23 600089 特变电工 21.1 1.2 230607.0 483754.0 4958.13 20.85 20.9
24 600064 南京高科 26.87 5.95 141606.0 376097.0 4915.05 25.36 25.5
25 600360 华微电子 8.72 7.65 384085.0 327649.0 4814.48 8.1 8.12
26 600160 巨化股份 11.42 5.74 212580.0 238636.0 4807.57 10.8 10.9
27 000858 五 粮 液 27.4 3.12 170555.0 463005.0 4736.43 26.57 26.62
28 000600 建投能源 7.41 4.07 252866.0 186593.0 4711.92 7.12 7.16
29 601668 中国建筑 4.27 1.18 1020692.0 433573.0 4489.22 4.22 4.22
30 600805 悦达投资 13.2 9.18 306973.0 397764.0 4457.13 12.09 12.16
31 600538 北海国发 8.92 8.78 323384.0 283735.0 4376.64 8.2 8.19
32 000503 海虹控股 11.23 5.15 311624.0 346275.0 4359.16 10.68 10.7
33 000969 安泰科技 26.64 4.76 117717.0 308192.0 4319.07 25.43 25.43
34 000021 长城开发 13.96 2.95 228777.0 317176.0 4047.73 13.56 13.5
35 600115 ST东航 7.25 2.98 391388.0 280406.0 4002.6 7.04 7.08
36 000800 一汽轿车 22.67 5.44 114499.0 251185.0 4001.38 21.5 21.6
37 000088 盐 田 港 8.82 8.75 333257.0 285484.0 3948.06 8.11 8.13
38 000155 川化股份 9.17 0.44 232356.0 212144.0 3897.85 9.13 9.15
39 000096 广聚能源 8.32 5.72 290431.0 240122.0 3895.22 7.87 7.87
40 000718 苏宁环球 12.2 6.55 297251.0 355956.0 3817.18 11.45 11.51
41 601899 紫金矿业 8.32 1.71 437054.0 361962.0 3813.1 8.18 8.25
42 600183 生益科技 10.9 4.31 278045.0 299935.0 3797.13 10.45 10.49
43 002161 远 望 谷 24.97 10.0 174410.0 423274.0 3713.7 22.7 22.78
44 000571 新大洲A 7.9 0.77 370631.0 292014.0 3674.54 7.84 7.8
45 000069 华侨城A 15.37 3.15 213641.0 325777.0 3673.51 14.9 14.97
46 002344 海宁皮城 23.84 6.05 126480.0 297170.0 3594.01 22.48 22.48
47 600790 轻纺城 10.21 2.41 183897.0 186388.0 3488.4 9.97 9.99
48 601788 光大证券 27.68 1.84 234142.0 640551.0 3375.87 27.18 27.28
49 601666 平煤股份 25.16 1.66 133014.0 331438.0 3365.21 24.75 24.88
50 000623 吉林敖东 46.33 1.36 104656.0 481630.0 3355.39 45.71 46.0

免责申明:作品版权归作者所有,如果无意之中侵犯了您的版权,请来信告知,本站将在3个工作日内删除
关于my289 | 新站提交 | 广告服务 | 湘ICP备09013062号 |