机构当日增仓    机构当日减仓   机构五日增仓   机构五日减仓
资金雷达是根据成交明细中的大单统计原理设计的成交数据统计系统。
买单:单笔成交10万元以上的主动性买入大单视为机构买单。
卖单:单笔成交10万元以上的主动性卖出大单视为机构卖单。

沪深机构资金当日增仓前50名
  (资金流向数据胜龙机构时代软件提供)                                                             2010-03-10(每天16-18点更新)
序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘
1 600383 金地集团 13.76 -0.07 1827381.0 2524309.0 16840.1 13.77 13.8
2 600220 江苏阳光 7.22 5.87 2029115.0 1429728.0 12518.25 6.82 6.75
3 600547 山东黄金 69.85 2.4 117909.0 821631.0 9663.52 68.21 68.59
4 002083 孚日股份 10.08 3.17 494969.0 493753.0 6481.32 9.77 9.72
5 600837 海通证券 17.04 0.29 603158.0 1032007.0 4677.07 16.99 17.02
6 600449 赛马实业 37.49 3.34 78998.0 293790.0 3750.89 36.28 36.55
7 002304 洋河股份 108.83 2.72 25624.0 274908.0 3726.96 105.95 106.28
8 000519 银河动力 23.54 5.61 122469.0 285114.0 3467.2 22.29 22.48
9 601299 中国北车 5.45 0.55 484803.0 264459.0 3403.58 5.42 5.44
10 000571 新大洲A 7.88 -2.48 479732.0 385634.0 3301.49 8.08 8.0
11 000659 珠海中富 8.05 6.34 550241.0 442657.0 3234.35 7.57 7.54
12 600133 东湖高新 12.15 3.85 412164.0 492696.0 3212.41 11.7 11.72
13 000607 华立药业 7.56 3.14 227520.0 171586.0 3074.29 7.33 7.31
14 000735 罗 牛 山 10.42 1.26 1093768.0 1160391.0 3043.06 10.29 10.29
15 600221 海南航空 7.7 -0.13 359697.0 277771.0 2956.22 7.71 7.64
16 600352 浙江龙盛 12.59 0.96 268625.0 336787.0 2817.23 12.47 12.48
17 000886 海南高速 9.26 1.42 485812.0 456156.0 2688.64 9.13 9.13
18 600191 华资实业 9.54 0.95 250103.0 238926.0 2679.02 9.45 9.5
19 600201 金宇集团 11.01 2.32 188476.0 206180.0 2624.18 10.76 10.75
20 000712 锦龙股份 22.0 2.09 66505.0 144848.0 2526.79 21.55 21.4
21 601727 上海电气 10.18 0.99 318868.0 321316.0 2497.68 10.08 10.06
22 000777 中核科技 22.91 1.33 103804.0 235293.0 2482.0 22.61 22.4
23 600961 株冶集团 14.4 4.73 133716.0 192230.0 2399.65 13.75 13.74
24 600784 鲁银投资 10.69 6.47 280087.0 299764.0 2348.32 10.04 10.05
25 600095 哈高科 7.37 5.29 378495.0 277011.0 2346.19 7.0 7.13
26 000524 东方宾馆 11.57 3.77 134179.0 152368.0 2341.03 11.15 11.15
27 600117 西宁特钢 10.3 3.1 215625.0 220380.0 2197.37 9.99 10.0
28 600997 开滦股份 22.08 0.36 151238.0 334116.0 2188.47 22.0 21.9
29 000710 天兴仪表 16.04 10.01 88251.0 138165.0 2184.63 14.58 14.59
30 000920 南方汇通 9.15 2.69 270590.0 246864.0 2148.46 8.91 8.88
31 002189 利达光电 11.05 5.04 133058.0 147148.0 2108.01 10.52 10.56
32 300015 爱尔眼科 56.29 4.86 23585.0 130626.0 2037.84 53.68 53.83
33 600209 罗顿发展 14.95 3.1 531071.0 807864.0 2032.14 14.5 14.58
34 002328 新朋股份 24.1 2.95 43562.0 103729.0 2016.16 23.41 23.49
35 300058 蓝色光标 45.87 3.06 26310.0 120602.0 2008.84 44.51 44.51
36 000776 广发证券 52.15 0.58 58867.0 311565.0 1999.53 51.85 52.02
37 000533 万 家 乐 11.52 2.13 206435.0 241584.0 1961.82 11.28 11.4
38 000632 三木集团 8.93 1.02 451881.0 403457.0 1926.6 8.84 8.76
39 002362 汉王科技 96.0 5.39 34394.0 317528.0 1902.98 91.09 91.3
40 600536 中国软件 27.29 3.96 55830.0 150260.0 1899.15 26.25 26.14
41 600210 紫江企业 7.74 0.65 409869.0 322579.0 1885.72 7.69 7.82
42 600171 上海贝岭 8.46 0.95 448018.0 387527.0 1874.44 8.38 8.5
43 600379 宝光股份 13.32 2.46 197155.0 260351.0 1862.15 13.0 12.9
44 002292 奥飞动漫 45.84 4.54 48914.0 221531.0 1851.79 43.85 43.87
45 000709 河北钢铁 5.57 -0.54 534694.0 299677.0 1782.27 5.6 5.6
46 000548 湖南投资 9.95 3.32 162945.0 160918.0 1774.89 9.63 9.59
47 600005 武钢股份 6.8 0.29 527980.0 360332.0 1690.74 6.78 6.78
48 601899 紫金矿业 8.47 0.47 529177.0 448523.0 1669.78 8.43 8.4
49 000937 冀中能源 35.57 1.02 89004.0 314564.0 1647.45 35.21 35.2
50 000600 建投能源 7.55 0.8 245790.0 185346.0 1634.13 7.49 7.52

免责申明:作品版权归作者所有,如果无意之中侵犯了您的版权,请来信告知,本站将在3个工作日内删除
关于my289 | 新站提交 | 广告服务 | 湘ICP备09013062号 |